熊谷市久下売地
土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。埼玉住宅情報センターでは、高崎線熊谷近くの土地を紹介しております。土地に関するお問い合わせは、sjjc@sjjc.co.jpまで承っております。
物件情報
周辺施設
熊谷市久下売地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 埼玉県熊谷市久下1737-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 990万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 251.42㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 76.05坪 | 坪単価 | 13.02万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 日当たりを重視している方に適した南側道路になります。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。埼玉住宅情報センターでは、熊谷市エリアの土地情報を数多く紹介しております。土地に関することなら、sjjc@sjjc.co.jpまでいつでもお問い合わせくださいませ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













