熊谷市太井売地
こだわりポイント満載の熊谷市太井売地。土地面積は629.78㎡でイチオシ。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます。埼玉住宅情報センターでは熊谷市周辺の土地情報を紹介しております。sjjc@sjjc.co.jpまでいつでも見学のご予約を承っております。
物件情報
周辺施設
熊谷市太井売地 の物件概要
【売地】所在地 | 埼玉県熊谷市太井2130-イ | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 660万円~1,600万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 627.94㎡~1295.86㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 189.95坪~391.99坪 | 坪単価 | 3.46万円~4.08万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 多くの方からご好評頂いている熊谷市太井売地のご紹介です。土地面積は629.78㎡となっています。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。接道幅10m以上となっております。高崎線行田周辺の土地情報なら、048-525-2233か、またはsjjc@sjjc.co.jpで埼玉住宅情報センターにお問い合わせくださいませ。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊谷市太井売地の販売区画情報